BO21 videoskop
Rychlé optické inspekce
Robustní sonda videoskopu s objektivem s pevnou ohniskovou vzdáleností a vodotěsnou hlavou kamery
BO21 je univerzálně použitelný videoskop pro rychlé endoskopické optické kontroly v obtížně přístupných prostorách nebo dutinách.
V hrotu sondy s labutím krkem, kterou lze ohnout směrem dopředu, je integrovaná vodotěsná barevná kamera s regulovatelným osvětlením.
Výkonné osvětlení snadno ovladatelného BO21 pomocí čtyřnásobné diody LED umožňuje v každé situaci optimálně nasvícené inspekční snímky, které se jasně zobrazí na barevném LCD monitoru.
Pomocí funkce otáčení snímku o 180° je možné provádět inspekci v téměř vzpřímené poloze i v prostorách s mnoha úhly.
Praktický detail:
Součástí dodávky jsou užitečné nástroje, jimiž můžete ještě více rozšířit spektrum použití BO21, například jako nástroj pro vyproštění uvolněných dílů nebo odběry vzorků.
BO21 – Speciální funkce
Mobilní, na síti nezávislé použití
Praktické výhody:
- Připraveno k použití - stačí zapnout a začít
- Robustní sonda videoskopu s objektivem s pevnou ohniskovou vzdáleností a vodotěsnou hlavou kamery (druh krytí IP67)
- Intenzivní čtyřnásobné LED osvětlení s regulátorem osvětlení
- Funkce otáčení snímku o 180°
- Sonda s labutím krkem, kterou je možné ohnout dopředu
- Mobilní použití bez závislosti na síti
- Funkce automatického vypnutí
- Včetně nástavce se zrcadlem pro boční vidění, hákem a magnetem
- Optimální poměr ceny a výkonu
- Různé vyměnitelné sondy k dispozici jako volitelné příslušenství
Sériové vybavení
dostupné volitelně
není dostupné
Koupit
Videoskop BO21
Ušetříte: 900,00 Kč
3.849,00 Kč
2.949,00 Kč
vč. DPH
zobrazit cenu netto bez DPH
Technické údaje
| Technické údaje | ||
|---|---|---|
| Všeobecně | ||
| Číslo artiklu | 3.510.009.121 | |
| Displej | ||
| TFT | ||
| color | ||
| Velikost | 2,4" LCD (480 x 234 pixelů) | |
| Napájení energií | ||
| interní (baterie) | ||
| externí (USB) | ||
| externí (napájecí zdroj) | ||
| Řízení přístroje | ||
| Tlačítka | ||
| Okolní podmínky | ||
| Provoz - min. teplota [°C] | -10 | |
| Provoz - max. teplota [°C] | 50 | |
| Provoz - max. rel. vlhkost vzduchu [% r.F.] | 80 | |
| Druh krytí sondy s měřicí hlavou | ||
| IP67 | ||
| Uspořádání paměti | ||
| interní paměť Flash [MB] | ||
| SD karta | ||
| Rozhraní | ||
| USB (typ mini, 5pólový) | ||
| Video-out (kompozitní video) | ||
| 3,5 mm zdířka (Video/ Audio in/out) | ||
| Norma videa | ||
| NTSC | ||
| PAL | ||
| Formát souboru | ||
| Fotografie | ||
| Video | ||
| Provedení pláště | ||
| Plast | ||
| Kov | ||
| Sonda / kamerová hlava | ||
| Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, D = 1.000 mm | |
| Zorné pole | Videoskop [°] | 68 | |
| Druh osvětlení | Videoskop | Čtyřnásobná dioda LED | |
| Zoom | Videoskop | 2x | |
| Rozměr | ||
| Délka (bez obalu) [mm] | 207 | |
| Šířka (bez obalu) [mm] | 60 | |
| Výška (bez obalu) [mm] | 80 | |
| Hmotnost | ||
| (bez obalu) [kg] | 0,8 | |
| Standardní dodávka | ||
|---|---|---|
| Standardní rozsah dodávky | ||
| Měřicí přístroj | ||
| Adaptér pro zrcátko | ||
| 1 m sonda / Ø 17 mm | ||
| Hákový adaptér | ||
| Magnetický adaptér | ||
| Návod k obsluze | ||
| 0,9 m sonda / Ø 17 mm | ||
| 3,7 V Akumulátor Li-Ion | ||
| Nabíječka | ||
| Napájecí zdroj | ||
| Headset | ||
| RCA kabel | ||
| USB kabel | ||
| SD výměnné paměťové médium (4 GB) | ||
| Transportní kufr | ||
| zjistitelná metriky i funkce | ||
|---|---|---|
| externí senzorika | ||
| optické signály | ||
| Funkce a výbava | ||
| Funkce Zoom (2x) | ||
| Funkce otočení obrazu o 180 ° | ||
| Regulace jasu | ||
| Automatické vypnutí | ||
| Tvarově stabilní sonda s labutím krkem, kterou je možné předem ohnout | ||
| Objektiv s fixním ohniskem | ||
| Funkce otočení obrazu 4 x 90° | ||
| Záznam videa | ||
| Záznam fotografií | ||
| Audiozáznam | ||
| vícejazyčné menu na displeji | ||
| Záznam a ukládání jednotlivých snímků a kompletních videosekvencí | ||
Sériové vybavení
dostupné volitelně
není dostupné

