BO26 videoskop
Rychlá endoskopická fotodokumentace a videodokumentace
Robustní sonda videoskopu s objektivem s pevnou ohniskovou vzdáleností a vodotěsnou hlavou kamery
BO26 umožňuje vizuální inspekce i na obtížně dostupných místech. Ty mohou být za účelem dokumentace uloženy nejen jako fotografie, ale i v podobě videosekvencí, a v případě potřeby mohou být sledovány na externí TV obrazovce nebo přenášeny na PC.
Funkce otočení snímku o 360° , dodávaný nástavec se zrcadlem pro pohled ze strany a výkonné osvětlení čtyřnásobnou LED diodou s regulovatelným jasem zaručují pořízení výmluvných snímků a videí v jakémkoli prostředí, kde je prováděna inspekce.
BO26 se i přes svou všestrannost vyznačuje jednoduchou obsluhou:
Snadné, intuitivní ovládání podporují vícejazyčné menu na displeji a mnoho parametrů, které jsou chytře přednastavené nebo přímo integrované do čidla CMOS měřicího přístroje, jako expozice nebo zaostření cílového prostoru.
Praktický detail:
Součástí dodávky jsou užitečné nástroje, jimiž můžete ještě více rozšířit spektrum použití BO26, například jako nástroj pro vyproštění uvolněných dílů nebo odběry vzorků.
BO26 – Speciální funkce
Výkonné čtyřnásobné LED osvětlení s regulátorem osvětlení
Praktické výhody:
- Lehký, snadno ovladatelný kompaktní přístroj s polopružnou sondou s labutím krkem
- Paměťová funkce pro zachycení jednotlivých snímků a kompletních videosekvencí
- Robustní sonda videoskopu s objektivem s pevnou ohniskovou vzdáleností a vodotěsnou hlavou kamery (druh krytí IP67)
- 3,5palcový barevný LC displej
- Intenzivní čtyřnásobné LED osvětlení s regulátorem osvětlení
- Intuitivní uživatelské navádění prostřednictvím vícejazyčného menu na obrazovce
- Funkce otáčení několika snímků
- Funkce automatického vypnutí
- Včetně nástavce se zrcadlem pro boční vidění, hákem a magnetem
- Různé vyměnitelné sondy k dispozici jako volitelné příslušenství
Sériové vybavení
dostupné volitelně
není dostupné
Koupit
/cs_CZ/3510009126/Videoskop-BO26-66844-1507646035.jpg)
Videoskop BO26
Ušetříte: 1.000,00 Kč
8.999,00 Kč
7.999,00 Kč
vč. DPH
zobrazit cenu netto bez DPH
Technické údaje
Technické údaje | ||
---|---|---|
Všeobecně | ||
Číslo artiklu | 3.510.009.126 | |
Displej | ||
TFT | ||
color | ||
Velikost | 3,5" LCD (320 x 240 pixelů) | |
Napájení energií | ||
interní (akumulátor) | 1.800 mA Li-Ion Akku | |
externí (USB) | ||
externí (napájecí zdroj) | ||
interní (baterie) | ||
Řízení přístroje | ||
Tlačítka | ||
Okolní podmínky | ||
Provoz - min. teplota [°C] | 0 | |
Provoz - max. teplota [°C] | 50 | |
Provoz - max. rel. vlhkost vzduchu [% r.F.] | 80 | |
Druh krytí sondy s měřicí hlavou | ||
IP67 | ||
Uspořádání paměti | ||
SD karta | ||
interní paměť Flash [MB] | ||
Rozhraní | ||
Video-out (kompozitní video) | ||
3,5 mm zdířka (Video/ Audio in/out) | ||
USB (typ mini, 5pólový) | ||
Norma videa | ||
PAL | ||
NTSC | ||
Formát souboru | ||
Fotografie | JPEG | |
Video | MPEG-4, AVI, 3GP | |
Provedení pláště | ||
Plast | ||
Kov | ||
Sonda / kamerová hlava | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, D = 1.000 mm | |
Druh osvětlení | Videoskop | Čtyřnásobná dioda LED | |
Zoom | Videoskop | 3x | |
Rozměr | ||
Délka (bez obalu) [mm] | 255 | |
Šířka (bez obalu) [mm] | 85 | |
Výška (bez obalu) [mm] | 110 | |
Hmotnost | ||
(bez obalu) [kg] | 0,84 |
Standardní dodávka | ||
---|---|---|
Standardní rozsah dodávky | ||
Měřicí přístroj | ||
3,7 V Akumulátor Li-Ion | ||
Transportní kufr | ||
Adaptér pro zrcátko | ||
Magnetický adaptér | ||
Hákový adaptér | ||
1 m sonda / Ø 17 mm | ||
RCA kabel | ||
Napájecí zdroj | ||
USB kabel | ||
Návod k obsluze | ||
Prodloužení sondy 90 cm (RIDGID) | ||
0,9 m sonda / Ø 17 mm | ||
1 m sonda s hlavou kamery Ø 6 mm (RIDGID) | ||
4 m sonda s hlavou kamery Ø 6 mm (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (1 m sonda s hlavou kamery Ø 4,5 mm) | ||
BO P 4.5-3000 (3 m sonda s hlavou kamery Ø 4,5 mm) | ||
BO P 9.0-1000 (1 m sonda s hlavou kamery Ø 9 mm) | ||
BO P 9.0-3000 (3 m sonda s hlavou kamery Ø 9 mm) | ||
Headset | ||
Nabíječka | ||
SD výměnné paměťové médium (4 GB) | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
Prodloužení sondy 180 cm (RIDGID) |
zjistitelná metriky i funkce | ||
---|---|---|
externí senzorika | ||
optické signály | ||
Funkce a výbava | ||
Funkce Zoom (3x) | ||
Funkce otočení obrazu 4 x 90 ° | ||
Regulace jasu | ||
Automatické vypnutí | ||
Tvarově stabilní sonda s labutím krkem, kterou je možné předem ohnout | ||
Objektiv s fixním ohniskem | ||
Záznam videa | ||
Záznam fotografií | ||
Audiozáznam | ||
Paměť fotografií s datem a časem | ||
Záznam a ukládání jednotlivých snímků a kompletních videosekvencí | ||
Vícejazyčné menu na displeji |
Sériové vybavení
dostupné volitelně
není dostupné