
Máte dotazy?
Jsme rádi poskytnou další informace.
Podnikání: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Průmysl: | +49 2452 962 777 |
Konečný spotřebitel: | +49 2452 962 450 |
Email: | info@trotec.com |
---|
BC06 termohygrometr
Snadné mobilní měření klimatu
Měření klimatu v obytných, kancelářských, výrobních nebo skladových prostorách, v laboratořích, zemědělství nebo floristice – díky kombinaci nejjednoduššího ovládání jednou rukou a přesné měřicí techniky ukáže BC06 během sekundy přesné naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti okolního vzduchu.
Praktický detail: Díky duální indikaci naměřených hodnot je navíc možné vedle aktuální naměřené hodnoty zobrazit automaticky na osvětleném displeji LCD přístroje BC06 podle výběru minimální nebo maximální hodnotu aktuálního měření.
Tímto způsobem můžete velmi snadno zjistit změny klimatických hodnot v různých zónách místnosti.
S rovněž integrovaným měřením teploty rosného bodu a vlhkého teploměru jsou obsaženy další užitečné funkce pro kontrolu klimatu v budově.
Praktické výhody:
- Vývoj, design, výroba: 100 % Trotec
- Měření různých klimatických údajů pouze jedním přístrojem: relativní vlhkost vzduchu, teplota vzduchu, teplota rosného bodu a mokrého teploměru
- Optimální poměr ceny a výkonu
- Duální indikace naměřených hodnot
- Funkce minimální, maximální hodnoty a funkce Hold
- Maximálně snadné ovládání jednou rukou
- Senzorově řízené osvětlení displeje při špatném osvětlení
- Automatické vypnutí
- Závit stativu
- Německý průmyslový design, optimalizovaný pro praxi - chráněný průmyslový vzor
Koupit

Termohygrometr BC06
Ušetříte: 500,00 Kč
1.149,00 Kč
649,00 Kč
vč. DPH
zobrazit cenu netto bez DPH
Technické údaje
Technické údaje | ||
---|---|---|
Všeobecně | ||
Číslo artiklu | 3.510.205.005 | |
Teplota vzduchu [°C] | ||
Měřicí rozsah min. | Teplota vzduchu [°C] | -20 | |
Měřicí rozsah max. | Teplota vzduchu [°C] | 60 | |
Rozlišení [°C] | 0,1 | |
Přesnost ± -20 °C - 0 °C [°C] | 2 | |
Přesnost ± 0 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
Přesnost ± 40 °C - 60 °C [°C] | 2 | |
Teplota vzduchu [°F] | ||
Měřicí rozsah min. | Teplota vzduchu [°F] | -4 | |
Měřicí rozsah max. | Teplota vzduchu [°F] | 140 | |
Rozlišení [°F] | 0,1 | |
Přesnost ± | Teplota vzduchu [°F] | 1,5 | |
relativní vlhkost vzduchu (%) | ||
Měřicí rozsah min. | Relativní vlhkost vzduchu [%] | 0 | |
Měřicí rozsah max. | Relativní vlhkost vzduchu [%] | 100 | |
Rozlišení | Relativní vlhkost vzduchu [%] | 0,1 | |
Přesnost 20 °C - 80 °C [%] | 3,5 | |
Přesnost 0 °C - 20 °C [%] | 5 | |
Přesnost 80 °C - 100 °C [%] | 5 | |
Teplota rosného bodu [°C] | ||
Měřicí rozsah min. | Teplota rosného bodu [°C] | 0 | |
Měřicí rozsah max. | Teplota rosného bodu [°C] | 50 | |
Rozlišení [°C] | 0,1 | |
Přesnost ± | Teplota rosného bodu [°C] | 2 | |
Teplota rosného bodu [°F] | ||
Měřicí rozsah min. | Teplota rosného bodu [°F] | 32 | |
Měřicí rozsah max. | Teplota rosného bodu [°F] | 122 | |
Rozlišení [°F] | 0,1 | |
Přesnost ± | Teplota rosného bodu [°F] | 3,6 | |
Teplota mokrého teploměru [°C] | ||
Měřicí rozsah min. | Teplota mokrého teploměru [°C] | 0 | |
Měřicí rozsah max. | Teplota mokrého teploměru [°C] | 50 | |
Rozlišení [°C] | 0,1 | |
Přesnost ± | Teplota mokrého teploměru [°C] | 2 | |
Teplota mokrého teploměru [°F] | ||
Měřicí rozsah min. | Teplota mokrého teploměru [°F] | 32 | |
Měřicí rozsah max. | Teplota mokrého teploměru [°F] | 122 | |
Rozlišení [°F] | 0,1 | |
Přesnost ± | Teplota mokrého teploměru [°F] | 3,6 | |
Displej | ||
LCD | ||
monochromatický | ||
Řízení přístroje | ||
Tlačítka | ||
Provedení pláště | ||
Plast | ||
Napájení energií | ||
externí (napájecí zdroj) | ||
interní (baterie) | 1 x Bloková baterie 9 V | |
Okolní podmínky | ||
Provoz - min. teplota [°C] | 0 | |
Provoz - max. teplota [°C] | 50 | |
Provoz cca - max. rel. vlhkost (bez kondenzace) [%] | 80 | |
Sklad - min. teplota [°C] | -40 | |
Sklad - max. teplota [°C] | 85 | |
Skladování - max. rel. vlhkost vzduchu (bez kondenzace) [%] | 99 | |
Rozměr | ||
Délka (bez obalu) [mm] | 146 | |
Šířka (bez obalu) [mm] | 34 | |
Výška (bez obalu) [mm] | 56 | |
Hmotnost | ||
(bez obalu) [kg] | 0,145 |
Standardní dodávka | ||
---|---|---|
Standardní rozsah dodávky | ||
Měřicí přístroj | ||
Baterie | ||
Brašna/Pouzdro | ||
Návod k obsluze | ||
Úložný box | ||
Osvědčení o zkoušce výrobce |
zjistitelná metriky i funkce | ||
---|---|---|
interní senzorika | ||
relativní vlhkost vzduchu [%] | ||
Teplota vzduchu [°C] | ||
Teplota vzduchu [°F] | ||
Teplota rosného bodu [°C] | ||
Teplota rosného bodu [°F] | ||
Teplota mokrého teploměru [°C] | ||
Teplota mokrého teploměru [°F] | ||
Funkce a výbava | ||
Indikace minimální hodnoty | ||
Indikace maximální hodnoty | ||
Funkce podržení naměřené hodnoty | ||
Funkce přepínání °C/°F | ||
Automatické vypnutí | ||
Čidlem řízené osvětlení displeje | ||
¼" Závit stativu |
Sériové vybavení
dostupné volitelně
není dostupné