BS06 přístroj na měření hladiny zvuku
Pro životní prostředí, pracoviště a volný čas
Rychlé a spolehlivé měření hladiny hluku
Pomocí BS06 můžete spolehlivě zjistit hladinu zvuku nejrůznějších zdrojů hluku v rozsahu měření od 40 do 130 dB(A). Dále je možné zobrazit minimální a maximální hodnotu.
Pro použití venku v průvanu je navíc součástí dodávky nasaditelný větrný kryt, který potlačí rušivé zvuky větru a současně negativně neovlivní měření hladiny zvuku.
Integrované čidlo nepřetržitě monitoruje okolní světlo a za špatných světelných podmínek automaticky zapne osvětlení displeje.
Rozmanité možnosti použití
Díky zdařilé kombinaci inovativní výbavy, ergonomického designu a nepřekonatelného poměru ceny a výkonu se tento přesný nástroj hodí pro rozmanité možnosti použití, například k měření hluku a zvuků v kanceláři, ve volném čase, při kontrolách strojů, v soukromých obytných prostorách, na staveništi, na diskotéce aj.
BS06 může být používán i ke kontrole kvality ve stavební profesi, například za účelem vypátrání zdrojů hluku nebo příliš slabě provedených izolací. Rušivé zvuky bývají často přenášeny větracím systémem nebo jinými servisními šachtami.
BS06 – Speciální funkce
Vývoj, design, výroba: 100 % Trotec
Všechny Přístroje na měření hladiny hluku v přímém porovnání
Abyste měli možnost najít přesně ten správný zvukoměr, který potřebujete , můžete zde v přehledu vzájemně porovnat všechny Přístroje na měření hladiny hluku od firmy Trotec.
Modely, které nechcete do porovnání zahrnout, můžete jednoduše odkliknout.
Výhody pro praxi:
- Vývoj, design, výroba: 100 % Trotec
- Rychlé a spolehlivé měření hladiny hluku
- Optimální poměr ceny a výkonu
- Funkce minimální, maximální hodnoty a funkce Hold
- Senzorově řízené osvětlení displeje při špatném osvětlení
- Maximálně snadné ovládání jednou rukou
- Velmi krátká doba odezvy
- Automatické vypnutí
- Závit stativu
- Německý průmyslový design, optimalizovaný pro praxi - chráněný průmyslový vzor
Koupit
Hlukoměr BS06
Ušetříte: 350,00 Kč
949,00 Kč
599,00 Kč
vč. DPH
zobrazit cenu netto bez DPH
Technické údaje
| Technické údaje | ||
|---|---|---|
| Všeobecně | ||
| Číslo artiklu | 3.510.205.051 | |
| Hodnoty hluku | ||
| Hluk min. [dB(A)] | 40 | |
| Hluk max. [dB(A)] | 130 | |
| Přesnost | Hluk | ±3,5 dB (při 1 kHz a 94 dB) | |
| Rozlišení | Hluk | 0,1 dB | |
| Frekvenční rozsah | Hluk | 31,5 Hz - 8 kHz | |
| Dynamický rozsah | ||
| Dílčí měřicí rozsahy | ||
| Doba odezvy | 0,125 s | |
| Uspořádání paměti | ||
| Interní paměť Flash | ||
| Displej | ||
| LCD | ||
| monochromatický | ||
| Provedení pláště | ||
| Plast | ||
| Napájení energií | ||
| interní (baterie) | ||
| Typ baterie | Bloková baterie 1 x 9 V | |
| Doba provozu | ||
| > 30 h | ||
| Okolní podmínky | ||
| Provoz - min. teplota [°C] | 0 | |
| Provoz - max. teplota [°C] | 40 | |
| Provoz - min. rel. vlhkost vzduchu [% rel.vlhk.] | 10 | |
| Provoz - max. rel. vlhkost vzduchu (bez kondenzace) [%] | 75 | |
| Rozměr | ||
| Délka (bez obalu) [mm] | 132 | |
| Šířka (bez obalu) [mm] | 33 | |
| Výška (bez obalu) [mm] | 56 | |
| Hmotnost | ||
| (bez obalu) [kg] | 0,135 | |
| Standardní dodávka | ||
|---|---|---|
| Standardní rozsah dodávky | ||
| Měřicí přístroj | ||
| Brašna/Pouzdro | ||
| Větrný kryt | ||
| Návod k obsluze | ||
| Kalibrační certifikát | ||
| Transportní taška | ||
| zjistitelná metriky i funkce | ||
|---|---|---|
| interní senzorika | ||
| Hluk [dB A] | ||
| Hluk [dB C] | ||
| Funkce a výbava | ||
| Indikace minimální hodnoty | ||
| Indikace maximální hodnoty | ||
| Funkce podržení naměřené hodnoty | ||
| Automatické vypnutí | ||
| Čidlem řízené osvětlení displeje | ||
| ¼" Závit stativu | ||
| Přepínání z °C na °F | ||
| ¼" Závit stativu | ||
| Čtyřčíslicové zobrazení naměřených hodnot | ||
| A/C vyhodnocení frekvence | ||
| Funkce akustického alarmu | ||
| Optická funkce alarmu | ||
| Automatické vypnutí displeje | ||
| Indikátor se sloupcovým grafem | ||
| Záznam fotografií | ||
| Alarm mezní hodnoty | ||
| Volba kalibrace | ||
| Detektor světla | ||
| Mikrofon | ||
| Indikace střední hodnoty | ||
| Sonda s labutím krkem | ||
| Výběr jazyka | ||
| Přepínatelné časové hodnocení | ||
| Záznam videa | ||
Sériové vybavení
dostupné volitelně
není dostupné

