Vodíkový detektor netěsnosti XRS 9012
XRS 9012 reprezentuje aktuální technologický pokrok ve vývoji vodíkových detektorů netěsnosti, optimalizovaných pro praxi.
Tento lehký, výkonný a praktický měřicí přístroj umožňuje rychlé, časově a nákladově úsporné hledání netěsností. Žádná netěsnost není tak malá ani velká, abyste ji se systémem XRS nenašli!
Koncepce systému lokalizace XRS je založena na aktuálních poznatcích techniky materiálů a výrobních postupů. Proto tento měřicí přístroj nabízí uživateli v porovnání s jinými detektory plynu pořádné výhody.
Fakta ke stopovému plynu:
Když analyzujete fyzikální vlastnosti plynů, které jsou relevantní pro vyhledávání netěsností, zjistíte, že vodík má nad jinými plyny převahu. Proto se plynný vodík používá při detekci netěsností pomocí systému XRS jako stopový plyn. Není jen nejlehčí, ale také nejlevnější ze všech stopových plynů, a je úplně bezpečný, pokud se používá ve správné podobě: ředěný dusíkem. V případě systému XRS se proto používá plynná směs 5 % vodíku a 95 % dusíku. Tato ekologická směs plynů je nehořlavá, netoxická a nekorozivní! Vodík a dusík se vyskytují ve všech biologických systémech. Přirozený obsah vodíku ve vzduchu činí 0,5 ppm.
Příklady použití:
- Lokalizace poškození trubek/vedení
- Telekomunikační/elektrické kabely
- Lokalizace netěsností na plochých střechách
- Hydraulické a pneumatické systémy
- Nádrže, ventily, kotle, výměníky tepla
- Stavby a lodi
- a mnoho dalších...

Standardní balíček systému XRS od společnosti Trotec obsahuje:
- Vodíkový detektor netěsností XRS 9012 vč. odnosné brašny (obr. 1)
- Měřicí hlavu XRS H 21 (obr. 2)
- Kabel XRS C 21 S, 3 m (obr. 3)
Volitelně dostupné komponenty systému:
- Standardní madlo XRS P 12 (obr. 4)
- Půdní měřicí hlava XRS 8212 (obr. 5)
- Půdní sonda XRS 8612 (obr. 6) s vakuovým čerpadlem (obr. 7)
- Další komponenty na vyžádání



Způsob fungování XRS 9012: Citlivost měřicího přístroje je možné individuálně nastavit pro jakýkoli úkol
Požadovaná citlivost se nastavuje stisknutím tlačítka. Tento postup umožňuje pracovat novým způsobem - bezpečněji a efektivněji:
Především je možné při maximální citlivost rychle zkontrolovat i velká území. Jakmile přijde signál, může být citlivost zvolena tak, aby byly potlačeny případné rušivé signály a mohla být provedena přesná lokalizace úniku.
Další výhodou je možnost snížení citlivosti.
Velké netěsnosti v malých prostorách už nezpůsobují plnou výchylku. Za účelem jednoznačné lokalizace velkých úniků může být citlivost jednoduše snížena až na minimum.
Na základě rychlé doby reakce mohou být i nejmenší koncentrace stopového plynu zachycovány se signifikantním signálem, který se při poklesu koncentrace opět velmi rychle sníží na nulovou hodnotu. Navíc je možné nulový bod kdykoli opět nastavit jedním stisknutím tlačítka.
Při vývoji systému byl zvlášť kladen důraz i na bezpečnost a komfort:
Detektor netěsností má takový tvar, aby mohl být nošen co nejblíže těla. Je dodáván s přenášecím pásem, který umožňuje bez problémů pracovat oběma rukama. Praktický detail, který poskytuje větší bezpečnost.
XRS 9012 se zpravidla primárně používá k lokalizaci netěsností a nikoli k měření koncentrací plynů. Pokud však má být provedena hrubá lokalizace pomocí měření na různých měřicích místech, je možné je provést rychle a bezpečně s nastavením zvýšené citlivosti.
Užitečná charakteristika výkonu pro praxi: Funkcí MAX se při každém stisknutí tlačítka zjišťuje maximální koncentrace, která se vyskytuje v bodu měření. Díky tomu lze přímo srovnávat koncentrace plynu na různých místech.
XRS 9012 je vybaven funkcí automatického nabíjení baterie. Pokud se baterie vybije, stačí obvykle 5 až 10 minut nabíjení, aby bylo možné dokončit aktuální měření. Nabíjet baterii lze i v zapalovači cigaret ve vozidle.
Velké výhody systému XRS pro praxi
Koncepce systému XRS je založena na aktuálních poznatcích techniky materiálů a výrobních postupů. Výhoda pro uživatele: Účinný měřicí přístroj se silně optimalizovaným poměrem ceny a výkonu! Pokud sečteme jeho výhody, je systém XRS aktuálně nejlepším řešením mezi detektory plynů pro nedestruktivní lokalizaci netěsností!
Do inovace tohoto systému byly vedle naší dlouholeté zkušenosti se systémy stopových plynů zahrnuty četné uživatelské podněty z praxe: Například měřicí vysílač byl umístěn přímo v půdní sondě. Výsledek: Extrémně rychlá doba reakce!
Plníme přání uživatelů: nízké následné náklady a vysoká spolehlivost! Proto systém XRS pracuje v porovnání s jinými detektory plynu bez vakuového čerpadla. Díky tomu odpadnou drahé opravy této komponenty, která má sklon k výpadkům!
- Možnost nastavení citlivosti
- Bez sycení – i v případě velkých netěsností
- Rychlé zotavení
- Automatické nastavení nulového bodu
- Bez příčné citlivosti k jiným plynům
- Ergonomický kryt – přenášecí opasek umožňuje práci oběma rukama
- Bezúdržbový akumulátor s krátkou dobou nabití a dlouhou životností, možnost nabíjet i v autě (12 V)
- Indikace poruch
- Paměť pro min./max. naměřené hodnoty
Příslušenství pro XRS 9012
Půdní sonda XRS 8612
Tato sonda byla vyvinuta speciálně pro detekci netěsností podzemních nádrží nebo vedení a používá se společně s XRS 9012.
Aby nedocházelo k tomu, že vodík při dosažení povrchu následkem velké těkavosti ihned vyprchá, nasává sonda plyn přímo ze země nebo z podlahové krytiny. Díky tomu je možné přesně lokalizovat i nejmenší netěsnosti v trubkách nebo zásobnících, aniž by je bylo nutné odkrýt vrty nebo výkopy.
K vybavení půdní sondy XRS 8612 patří vakuové čerpadlo se dvěma provozními rychlostmi. Použitý vodíkový snímač je konstrukčně stejný jako snímač XRS 9012. Při namontování tohoto snímače je zjištěný plyn oznámen rychleji než v případě, kdy je plyn přiváděn hadicí k detektoru netěsností.
Spolehlivá baterie přístroje XRS 9012 se používá i v půdní sondě XRS 8612. Světelná dioda indikuje potřebu nabití baterie. Baterii je možné opakovaně nabíjet neomezeně často a dlouho.
Aby se zabránilo nasátí vody do sondy, je půdní sonda XRS 8612 vybavena prachovým filtrem a přepouštěcím ventilem. Světelná dioda indikuje, kdy je přepouštěcí ventil zavřený. Ventil lze opět uvést do provozní pohotovosti jednoduchým stisknutím tlačítka.
Koupit
/cs_CZ/XRS009012/Detektor-%C3%BAniku-vod%C3%ADku-XRS-9012-157702-1677741657.jpg)
Detektor úniku vodíku XRS 9012
154.999,00 Kč vč. DPH zobrazit cenu netto bez DPH
Technické údaje
Kmenová data | |
---|---|
SKU | XRS009012 |
Délka bez obalu [mm] | 120 mm |
Délka s obalem [mm] | 260 mm |
Šířka bez obalu [mm] | 250 mm |
Šířka s obalem [mm] | 220 mm |
Výška bez obalu [mm] | 85 mm |
Výška s obalem [mm] | 95 mm |
Hmotnost bez obalu [kg] | 1.9 kg |
Hmotnost bez obalu [kg] | 2.5 kg |
Energie | |
Počet baterií na zařízení | 1 |
Rozsah dodávky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
messkopf_xrs_h21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkce a vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fault_indication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekce úniku stopových plynů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovládání zařízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Membránová klávesnice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhraní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Připojení sluchátek 3,5 mm jack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí senzory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gas_h2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Provozní doba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 h at 20 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napájení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Externí (napájecí adaptér) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ ochrany IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Label | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection towards contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection towards water | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection towards foreign matter |
Kmenová data | |
---|---|
SKU | XRS000H21 |
Délka bez obalu [mm] | 100 mm |
Hmotnost bez obalu [kg] | 0.14 kg |
Průměr bez obalu [mm] | 18 mm |
Technické údaje | |
Doba odezvy | < 1 s |
Doba zahřívání | 6_s |
Citlivost [ppm] | H2 plyn | 0.7 |
Podmínky provozu, skladování a pracovního prostředí | |
Provoz - max. teplota [°C] | 50 |
Provoz - min. teplota [°C] | -20 |
Funkce a vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robustní spékací filtr pro ochranu snímače | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhraní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Special_5_pin_plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interní senzory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 plynný vodík [číslice] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiálové provedení senzorového prvku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Další | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kmenová data | |
---|---|
SKU | XRS008212 |
Délka bez obalu [mm] | 905 mm |
Hmotnost bez obalu [kg] | 0.54 kg |
Průměr bez obalu [mm] | 24 mm |
Technické údaje | |
Doba odezvy | < 1 s |
Doba zahřívání | less_10 |
Citlivost [ppm] | H2 plyn | 1 |
Podmínky provozu, skladování a pracovního prostředí | |
Provoz - max. teplota [°C] | 50 |
Provoz - min. teplota [°C] | -20 |
Vzhled | |
Materiál rukojeti | plastic_metal |
Rozsah dodávky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hand_sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkce a vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
protected_sensor_tip_for_soft_ground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interní senzory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2 plynný vodík [číslice] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozhraní/formát konektoru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speciální 5kolíková zástrčka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiálové provedení senzorového prvku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Další | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kmenová data | |
---|---|
SKU | XRS008612 |
Délka bez obalu [mm] | 905 mm |
Hmotnost bez obalu [kg] | 1.8 kg |
Průměr bez obalu [mm] | 24 mm |
Technické údaje | |
Doba odezvy | < 1 s |
Citlivost [ppm] | H2 plyn | 0.7 |
Standardní výkon čerpadla [l/min] | 0.5 |
pump_capacity_max___l_min__ | 1 |
pump_capacity_standard__mbar__ | 200 |
pump_capacity_max___mbar__ | 450 |
pump_type | Membranpumpe |
Podmínky provozu, skladování a pracovního prostředí | |
Provoz - max. teplota [°C] | 50 |
Provoz - min. teplota [°C] | -20 |
Skladování - max. teplota [°C] | 50 |
Skladování - min. teplota [°C] | -30 |
Vzhled | |
Materiálový design | others_aluminium |
Materiál rukojeti | plastic_metal |
Rozsah dodávky | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
connecting_cable | |||||||
Zemní senzor s aktivním sacím čerpadlem a integrovaným připojovacím kabelem | |||||||
roller_base_XRS_M12 | |||||||
Funkce a vlastnosti | |||
---|---|---|---|
Funkční knoflík s připojeným aktivním sacím čerpadlem | |||
Robustní spékací filtr pro ochranu snímače | |||
Gumová objímka pro lepší těsnění | |||
Rozhraní | |
---|---|
Special_5_pin_plug | |
Interní senzory |
---|
H2 plynný vodík [číslice] |