
Máte dotazy?
Jsme rádi poskytnou další informace.
Podnikání: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Průmysl: | +49 2452 962 777 |
Konečný spotřebitel: | +49 2452 962 450 |
Email: | info@trotec.com |
---|
BX09 přístroj na měření energetických nákladů
Přijde na stopu plýtvání energií
Jaká je spotřeba elektrické energie u jednotlivých elektrických spotřebičů v kanceláři nebo domácnosti?
Na tuto otázku odpoví rychle a spolehlivě přístroj na měření energetických nákladů BX09 – to vše při optimálním poměru ceny a výkonu.
S minimálním možným zobrazením výkonu 0,1 W přijde měřicí přístroj na stopu i tomu nejmenšímu plýtvání energií, třeba spotřebičům v pohotovostním režimu.
Po pozoruhodně snadném připojení mezi zásuvkou a kontrolovaným spotřebičem zobrazí BX09 okamžitě aktuální spotřebu energie. Na výběr je zobrazení jako činný výkon ve W, kWh, cena či náklady za kWh.
Praktické výhody:
- Rychlé a jednoduché měření spotřeby energie
- Zobrazení spotřeby elektrické energie ve W, kWh, jako cena nebo náklady za kWh
- Optimální poměr ceny a výkonu
- minimální možná zobrazená hodnota 0,1 W
- Oddělovací kondenzátor pro uložení vybraných nastavení
Koupit

Měřič spotřeby elektrické energie BX09
Ušetříte: 140,00 Kč
399,00 Kč
259,00 Kč
vč. DPH
zobrazit cenu netto bez DPH
Technické údaje
Technické údaje | ||
---|---|---|
Všeobecně | ||
Číslo artiklu | 3.510.205.918 | |
Měření spotřeby | ||
Měřicí rozsah min. | Měření spotřeby [kWh] | 0,01 | |
Měřicí rozsah max. | Měření spotřeby [kWh] | 9 999,9 | |
Výkon [W] | ||
Měřicí rozsah min. | Výkon [W] | 0,1 | |
Měřicí rozsah max. | Výkon [W] | 3 680 | |
Přesnost ± | Výkon [%] | 2 | |
Střídavé napětí [V/AC] | ||
Měřicí rozsah min. | Střídavé napětí [V] | 230 | |
Měřicí rozsah max. | Střídavé napětí [V] | 230 | |
Napájecí napětí (spotřebič) | ||
Napětí [V, AC] | 230 | |
Frekvence proudu [Hz] | 50 / 60 | |
Displej | ||
LCD | ||
Paměť | ||
ano | ||
Kapacita zaznamenávání [h] | 9 999,9 | |
Provedení pláště | ||
Plast | ||
Kategorie měřicího obvodu | ||
CAT II (2 500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1 000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Bezpečnost | ||
Konformita ano | EN 61010-1, EN 61326-1, Stupeň znečištění 2 | |
Druh krytí | ||
IP20 | ||
Napájení energií | ||
přes síťové napětí | ||
externí (napájecí zdroj)) | ||
externí (USB) | ||
interní (baterie) | ||
přes měřicí napětí | ||
Okolní podmínky | ||
Provoz - min. teplota [°C] | 5 | |
Provoz - max. teplota [°C] | 40 | |
Vlhké prostředí max. [% r.F.] | 85 | |
Rozměr | ||
Délka (bez obalu) [mm] | 95 | |
Šířka (bez obalu) [mm] | 51 | |
Výška (bez obalu) [mm] | 70 | |
Hmotnost | ||
(bez obalu) [kg] | 0,1 |
Standardní dodávka | ||
---|---|---|
Standardní rozsah dodávky | ||
Měřicí přístroj | ||
Návod k obsluze |
zjistitelná metriky i funkce | ||
---|---|---|
interní senzorika | ||
Výkon [W] | ||
Funkce a výbava | ||
Indikace spotřeby výkonu tarifu | ||
Indikace spotřeby jako činný výkon ve wattech | ||
Bezpečný proti výpadku napájen |
Sériové vybavení
dostupné volitelně
není dostupné